会員 | 会員外 | ||||
ホームバンキング ファームバンキング インターネットバンキング モバイルバンキング |
他行宛 | 5万円以上 | 440 | 550 | |
5万円未満 | 220 | 330 | |||
他行宛(県内信金宛) | 5万円以上 | 440 | 440 | ||
5万円未満 | 220 | 220 | |||
当金庫本支店間 | 5万円以上 | 無料 | 110 | ||
5万円未満 | 無料 | 無料 | |||
同一店内 | 5万円以上 | 無料 | 無料 | ||
5万円未満 | 無料 | 無料 | |||
為替自動振込 | 他行宛 | 5万円以上 | 770 | ||
5万円未満 | 550 | ||||
他行宛(県内信金宛) | 5万円以上 | 440 | |||
5万円未満 | 220 | ||||
当金庫本支店間 | 5万円以上 | 無料 | 220 | ||
5万円未満 | 無料 | 無料 | |||
同一店内 | 5万円以上 | 無料 | 無料 | ||
5万円未満 | 無料 | 無料 | |||
窓口受付 | 他行宛 | 電信扱 | 5万円以上 | 880 | |
5万円未満 | 660 | ||||
電信扱 (県内信金宛) | 5万円以上 | 550 | |||
5万円未満 | 330 | ||||
文書扱い | 5万円以上 | 880 | |||
5万円未満 | 660 | ||||
当金庫本支店間 | 5万円以上 | 550 | |||
5万円未満 | 330 | ||||
同一店内 | 5万円以上 | 440 | |||
5万円未満 | 220 | ||||
ATM扱 & FD持込総振 | 他行宛 | 5万円以上 | 660 | ||
5万円未満 | 440 | ||||
他行宛(県内信金宛) | 5万円以上 | 440 | |||
5万円未満 | 220 | ||||
当金庫本支店間 | 5万円以上 | 220 | |||
5万円未満 | 無料 | ||||
同一店内 | 5万円以上 | 無料 | |||
5万円未満 | 無料 |
至急扱 | 通常扱 | ||||
手形・小切手発行 | 小切手帳 | 1冊につき | 770 | 660 | |
約束手形帳 | (50枚綴) | 1冊につき | 990 | 880 | |
為替手形帳 | 1冊につき | 440 | |||
自己宛小切手 | 1冊につき | 550 | |||
マル専手形口座 割賦販売通知書1枚につき | 3,300 | ||||
マル専手形用紙 | 1枚につき | 550 | |||
通帳・証書再発行 | 1 枚 | 550 | |||
キャッシュカード再発行 | 1 枚 | 1,100 | |||
預・貸金残高証明書 | 1 枚 | 220 | |||
預金取引明細発行 | 1 枚 | 110 |
ご希望金種の合計枚数 | 手数料(消費税含む) |
1枚~50枚 | 無料 |
51枚~200枚 | 220円 |
201枚~400枚 | 440円 |
401枚~600枚 | 660円 |
601枚~800枚 | 880円 |
801枚以上 | 1,100円 |
手形貸付(消費者ローン含む) | 1件につき | 1,100 | |
証書貸付(消費者ローン含む) | 1件につき | 2,200 | |
手形貸付書換 | 1件につき | 550 | |
信用保証協会保証付融資 | 1件につき | 2,200 | |
住宅ローン | 1件につき | 22,000 | |
九総信・全国保証(株)提携住宅ローン(別途保証会社への手数料要) | 1件につき | 22,000 | |
債務保証(公共工事保証) | 1件につき | 2,200 | |
住宅金融公庫つなぎ資金(当庫プロパー) | 1件につき | 22,000 | |
信金中金 代理貸付 |
一般貸付 | 1件につき | 2,200 |
住宅ローン(別途保証会社等への手数料要の場合あり) | 1件につき | 2,200 |
一般融資 | 消費者ローン | 住宅ローン | ※一般融資の全額繰上返済は 他行肩代りのみ対象 ※次の場合は手数料免除 1.残存期間1年以内 2.当庫より依頼した条件変更 | |
一部繰上返済 | 無料 | 無料 | 5,500 | |
全額繰上返済 | 11,000※ | 無料 | 5,500 | |
期間変更 償還金変更 金利引下げ |
1件毎 2,200 |
1件毎 2,200 |
5,500 |
担保不動産の 調査・変更等 |
新規・極度額増額・譲渡 | 22,000+実費 |
追加担保・極度額減額・順位変更・一部抹消・担保差換 | 11,000+実費 |