手数料一覧
為替手数料
振込手数料
会員 | 会員外 | ||||
ホームバンキング ファームバンキング インターネットバンキング モバイルバンキング |
他行宛 | 5万円以上 | 440 | ||
5万円未満 | 220 | ||||
他行宛(県内信金宛) | 5万円以上 | 440 | |||
5万円未満 | 220 | ||||
当金庫本支店間 | 5万円以上 | 無料 | |||
5万円未満 | 無料 |
||||
同一店内 | 5万円以上 | 無料 | |||
5万円未満 | 無料 | ||||
為替自動振込 | 他行宛 | 5万円以上 | 770 | ||
5万円未満 | 550 | ||||
他行宛(県内信金宛) | 5万円以上 | 440 | |||
5万円未満 | 220 | ||||
当金庫本支店間 | 5万円以上 | 無料 | 220 | ||
5万円未満 | 無料 | ||||
同一店内 | 5万円以上 | 無料 | |||
5万円未満 | 無料 | ||||
窓口受付 | 他行宛 | 電信扱 | 5万円以上 | 880 | |
5万円未満 | 660 | ||||
電信扱 (県内信金宛) | 5万円以上 | 550 | |||
5万円未満 | 330 | ||||
文書扱い | 5万円以上 | 880 | |||
5万円未満 | 660 | ||||
当金庫本支店間 | 5万円以上 | 550 | |||
5万円未満 | 330 | ||||
同一店内 | 5万円以上 | 440 | |||
5万円未満 | 220 | ||||
ATM扱 & FD持込総振 | 他行宛 | 5万円以上 | 660 | ||
5万円未満 | 440 | ||||
他行宛(県内信金宛) | 5万円以上 | 440 | |||
5万円未満 | 220 | ||||
当金庫本支店間 | 5万円以上 | 220 | |||
5万円未満 | 無料 | ||||
同一店内 | 5万円以上 | 無料 | |||
5万円未満 | 無料 |
※ATM振込は延長時間帯においては、延長手数料110円が加算されます。
延長時間帯 平 日 8:00~8:45及び18:00以降
土休日 14:00以降
祝祭日 終日
取立手数料
自店手形 | 1枚につき | 無料 |
当庫本支店手形 | 1枚につき | 無料 |
県内手形 |
1枚につき | 無料 |
県外手形 |
1枚につき | 660 |
個別取立 | 1枚につき | 880 |
その他
振込組戻手数料 | 1件につき |
1,100 |
取立組戻手数料 | 1枚につき | 1,100 |
不渡手形小切手返却手数料 | 1枚につき | 1,100 |
取立手形店頭呈示料 | 1枚につき | 1,100 |
各種発行手数料
手形・小切手発行 | 小切手帳 | 1冊につき | 1,100 |
|
約束手形帳 |
1冊につき | 1,100 |
||
為替手形帳 |
1冊につき | 1,100 |
||
自己宛小切手 | 1枚につき | 1,100 | ||
マル専手形口座割賦販売通知書 1枚につき | 1,100 | |||
マル専手形用紙 | 1枚につき | 1,100 | ||
ICキャッシュカード新規発行 | 1 枚 | 1,100 | ||
通帳・証書再発行 | 1 枚 | 1,100 | ||
キャッシュカード再発行 | 1 枚 | 1,100 | ||
インボイス(DM)再発行 | 1 枚 | 1,100 | ||
相続に関する払戻証明書 | 1 枚 | 550 | ||
預・貸金残高証明書 | 窓口発行 | 1 枚 | 550 | |
自動発行 | 1 枚 | 220 | ||
でんさい残高証明書 | 定例発行 | 1 枚 | 1,650 | |
都度発行 | 1 枚 | 4,400 | ||
預金取引明細発行 | 1 枚 | 220 |
両替手数料
■両替機利用手数料(両替機設置店のみ)
ご希望金種の合計枚数 | 手数料(消費税含む) |
1枚~50枚 | 無料 |
51枚~499枚 | 100円 |
500枚~999枚 | 200円 |
1,000枚以上 | 300円 |
※手数料金額は、両替内容とともに画面に表示し、硬貨投入口から100円硬貨をご投入いただきます。
■窓口両替手数料
ご希望金種の合計枚数 | 手数料(消費税含む) |
1枚~50枚 | 無料 |
51枚~200枚 | 220円 |
201枚~400枚 | 440円 |
401枚~600枚 | 660円 |
601枚~800枚 | 880円 |
801枚~1,000枚 | 1,100円 |
1,001枚以上は1,000枚毎に550円加算 |
※次の両替については、無料とさせていただきます。
①同一金種の新券両替
②汚損した現金の交換、記念硬貨の交換
詳しくは、窓口へおたずねください。
■金種指定による払出手数料
ご希望金種の合計枚数 | 手数料(消費税含む) |
1枚~50枚 | 無料 |
51枚~200枚 | 220円 |
201枚~400枚 | 440円 |
401枚~600枚 | 660円 |
601枚~800枚 | 880円 |
801枚~1,000枚 | 1,100円 |
1,001枚以上は1,000枚毎に550円加算 |
※金種指定の払戻請求書が複数枚の場合は、全てのお引き出しで指定された金種の合計枚数を手数料計算の対象とします。
詳しくは、窓口へおたずねください。
■硬貨入金取扱手数料
ご希望金種の合計枚数 | 手数料(消費税含む) |
1枚~500枚 |
無料 |
501枚~1,000枚 |
330円 |
1,001枚~2,000枚 | 660円 |
2,001枚~3,000枚 | 990円 |
3,001枚以上は1,000枚毎に330円加算 |
※入金伝票が複数枚の場合は、全ての入金で指定された金種の合計枚数を手数料計算の対象とします。
詳しくは、窓口へおたずねください。
融資関係手数料(印紙代別途)
新規実行等
手形貸付(消費者ローン含む) | 1件につき | 1,100 | |
証書貸付(消費者ローン含む) | 1件につき | 2,200 | |
手形貸付書換 | 1件につき | 550 | |
信用保証協会保証付融資 | 1件につき | 2,200 | |
住宅ローン | 1件につき | 22,000 | |
九総信・全国保証(株)提携住宅ローン(別途保証会社への手数料要) | 1件につき | 22,000 | |
債務保証(公共工事保証) | 1件につき | 2,200 | |
住宅金融公庫つなぎ資金(当庫プロパー) | 1件につき | 22,000 | |
信金中金 代理貸付 |
一般貸付 | 1件につき | 2,200 |
住宅ローン(別途保証会社等への手数料要の場合あり) | 1件につき | 2,200 |
条件変更
一般融資 | 消費者ローン | 住宅ローン | ※一般融資の全額繰上返済は 他行肩代りのみ対象 ※次の場合は手数料免除 1.残存期間1年以内 2.当庫より依頼した条件変更 | |
一部繰上返済 | 無料 | 無料 | 5,500 | |
全額繰上返済 | 11,000※ | 無料 | 5,500 | |
期間変更 償還金変更 金利引下げ |
1件毎 2,200 |
1件毎 2,200 |
5,500 |
担保不動産の 調査・変更等 |
新規・極度額増額・譲渡 | 22,000+実費 |
追加担保・極度額減額・順位変更・一部抹消・担保差換 |
11,000+実費 | |
地区外(糸島市・福岡市西区を除く県外)の担保物件調査(1設定) | 11,000 |
その他
融資証明書発行 | 1通につき | 11,000 |
支払利息証明書発行 | 1通につき | 220 |
確定日付徴求 |
1通につき | 770 |
主債務の履行状況に関する情報提供書 | 1件につき | 1,100 |
導入時 |
月額 |
||
夜間金庫利用料 | — | 5,500 | |
法人インターネットバンキング | 3,300 | 1,100 | |
でんさい(受取のみ) | 3,300 (既に導入済みで受取又は発行を追加的に契約の場合は無料) | 1,100 | |
でんさい(発行のみ又は発行及び受取) | 3,300 |
口座振替手数料 |
持込区分 |
1件当たり手数料 |
紙媒体 | 330 | |
電子媒体(USB等) | 220 | |
IB等のデータ伝送 | 110 |
紙媒体給与振込 持込料 | 1持込につき | 1,100 |
当座預金開設手数料 | 1口座 | 11,000 |
未利用口座管理手数料 | 年間 | 1,320 |